Tiger 1500-VL2

Het grote verschil is dat de 1500 een 24 volt trekker is, geen vering heeft op de wielen(wel op de stoel) en alleen geremd is op de achterwielen. Daarnaast is deze 10 cm korter dan de Tiger 2500.
De Tiger 1500 is geschikt voor toepassingen waarbij men niet meer dan 2000 kg hoeft te trekken.
Technische Gegevens
Afmetingen & Gewichten
| Voltage | 24V/2Kw |
| Aandrijving | Op beide achterwielen |
| Motor | Amer |
| Hellingspercentage | 12% |
| Toelaatbaar gewicht op voertuig | 500 kg |
| Trekgewicht voertuig | 1500-2000 kg |
| Rem inrichting | Hydraulisch op achterwieln |
| Snelheid vooruit | Traploos van 0-12km/uur programmeerbaar |
| Snelheid achteruit | Traploos van 0-6km/uur programmeerbaar |
| Banden | Luchtbanden |
| Batterij indicator | Ja |
| Lader | Interne hoogfrequent lader |
| Accupakket | Diverse mogelijkheden |
Afmetingen & Gewichten
| Lengte | 1570 mm |
| Breedte | 830 mm |
| Hoogte | 1000 mm |
| Gewicht | 430 kg |
Momenteel geen opties beschikbaar
Wij hebben helaas (nog) geen foto's van dit apparaat.
Er is geen Video voor deze machine beschikbaar
