Tiger 2500

- Een zeer lage en makkelijke instap
- Lange rijtijd door het 36V systeem (50% meer dan vergelijkbaar 24 volts systeem)
- Geveerd op alle 3 de wielen
- Hydraulisch geremd op alle 3 de wielen
- Zeer korte draaicirkel van 2.25 meter
- Zwaar chassis van 5-8 mm dik!
- Differentieel aandrijving op de achterwielen
- Interne hoogfrequent lader
- Geveerde verstelbare stoel
Technische Gegevens
Afmetingen & Gewichten
| Voltage/Vermogen | 36V/3,2 Kw (VL6: 36V/4,0 Kw) |
| Aandrijving | Op beide achterwielen |
| Motor | Amer |
| Hellingspercentage | 12% |
| Toelaatbaar gewicht voertuig | 140 kg |
| Trekgewicht voertuig | 5000 Kg (VL6: 6000 Kg) |
| Rem inrichting | Hydraulisch op alle wielen |
| Snelheid vooruit | Traploos van 0-14,4km/uur programmeerbaar |
| Snelheid achteruit | Traploos van 0-6km/uur programmeerbaar |
| Banden | Luchtbanden |
| Batterij indicator | Ja |
| Lader | Interne hoogfrequent lader |
| Accupakket | 36v/240ah TRACTIE in container |
Afmetingen & Gewichten
| Lengte | 1570 cm |
| Breedte | 830 cm |
| Hoogte | 1000 cm |
| Gewicht | 600 Kg (VL6: 650 Kg) |
Momenteel geen opties beschikbaar
Er is geen Video voor deze machine beschikbaar




